
| NAZIV | DOLŽINA | ČASOVNICA |
|---|---|---|
| ČEBELARSKA POHODNA POT | 4,5 km | 2 h |
| E7 - NAPRUDNIKOVA POT | 630 km | 20 h 55 min |
| BIZELJSKO - PUSTI VRH - GRAD PODSREDA | 11,3 km | 3 h 45 min |
| PO POTEH KOZJANSKIH BORCEV | 30 km | 10 h 20 min |
| ZAVETIŠČE V PEČICAH - GRAD PODSREDA - SV. GORE | 12,4 km | 3 h 50 min |
| KRŠKO - ZAVETIŠČE V PEČICAH | 20,6 km | 6h 5 min |
| POT NA GRMADO ČEZ LIBNO | 12,9 km | 4 h 15 min |
| KRŠKO - BRESTANICA | 9,7 km | 3 h 20 min |
