
AVTOBUS DO OSNOVNE ŠOLE KRŠKO
| smer | odhod | prihod | čas vožnje | |
|---|---|---|---|---|
| ŠAPOLE – OŠ | 6:50 | 7:15 | 25 min | |
| 7:45 | 8:10 | 25 min | ||
| KOSTANJEK – OŠ | 6:53 | 7:15 | 22 min | |
| 7:48 | 8:10 | 22 min | ||
| RAVNE – OŠ | 6:58 | 7:15 | 17 min | |
| 7:53 | 8:10 | 17 min | ||
| ZDOLE – OŠ | 7:03 | 7:15 | 12 min | |
| 7:58 | 8:10 | 12 min |
AVTOBUS IZ OSNOVNE ŠOLE KRŠKO
| smer | odhod | prihod | čas vožnje | |
|---|---|---|---|---|
| OŠ – ŠAPOLE | 13:15 | 13:40 | 25 min | |
| 14:40 | 15:05 | 25 min | ||
| OŠ – KOSTANJEK | 13:15 | 13:37 | 22 min | |
| 14:40 | 15:02 | 22 min | ||
| OŠ – RAVNE | 13:15 | 13:32 | 17 min | |
| 14:40 | 14:57 | 17 min | ||
| OŠ – ZDOLE | 13:15 | 13:27 | 12 min | |
| 14:40 | 14:52 | 12 min |
